前年 | 2022年度 | 次年 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
1月
|
2月 | 3月 |
※△、または×部分にカーソルをあてると、そのコマの予約内容が表示されます。
※日付、または曜日をクリックすると日別予約詳細が表示されます。
9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | ||
1 | 日 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 |
9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | ||
2 | 月 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 |
3 | 火 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 |
4 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | ||
9 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | ||
16 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | ||
23 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | ||
30 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 火 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
○ | 空き(先着順) | 年決 | 年決予約申込 | 休館 | 休館時間 |
---|---|---|---|---|---|
△ | 他の面で空きあり | 抽選 | 抽選参加申込 | 保守 | 施設保守時間 |
× | 予約済み | - | 期間外 | 開放 | 開放時間 |
ダイハツ九州軟式野球場施設につきまして、10月から3月までの開放時間は下記の時間帯ですが、当照明設備がございませんので、ご予約の際はご注意ください。
2022年10月~2022年11月→9:00-20:00
2022年12月~2023年2月→9:00~19:00
2023年3月→9:00~20:00
(令和4年10月 1日 (土) 更新)